banner
Des produits
Un effort commun mènera à un résultat positif.
Ventilateur de ventilation à flux axial d'échappement industriel certifié CE pour la lutte contre l'incendie et la fumée

Ventilateur de ventilation à flux axial d'échappement industriel certifié CE pour la lutte contre l'incendie et la fumée

Ventilateur de ventilation à flux axial d'échappement industriel certifié CE pour la lutte contre l'incendie et la fumée;
Informations de base
Modèle NON.Aike-Ventilateur d'extraction
Service après-venteSupport en ligne
Délai de mise en œuvre15 jours après réception des paiements
Avantageenvironnemental
Fréquence50/60Hz
Vitesse960-1450
garantie12 mois
FonctionnalitéHaute efficacité
Nom du produitCertifié Lutte contre l'incendie et désenfumage Axial
Tension110-420V
Volume d'air21000~43000m3/H
Pression de l'air160~515PA
Forfait transportEnveloppez le produit dans du plastique et placez-le dans un bois
spécificationComme votre exigence
Marque déposéeEnvoyer
OrigineChine
Code SH8414513000
Capacité de production1000 pièces/bouche
Description du produit
Ventilateur de ventilation à flux axial d'échappement industriel certifié CE pour la lutte contre l'incendie et la fumée

CE Certified Fire Fighting and Smoke Industrial Exhaust Axial Flow Ventilation Fan

Description du produit:
Le ventilateur à flux axial d'extraction de fumée HTF, dont la forme de base est une structure à flux axial, adopte un moteur à haute résistance à la température avec un système de refroidissement de moteur spécial, et les produits sont testés sous la supervision et le centre d'inspection de la qualité de l'équipement national de lutte contre les incendies. Il peut être utilisé pour la ventilation et le désenfumage.
ModèleVitesseVolume d'airPression totaleType de moteurPouvoirBruitLester
tr/minm³/hPennsylvaniekWdB(A)kg
3.529006122, 5500, 5008, 4268, 3500205, 350, 368, 482, 552Y802-21.17665
429006524, 6122, 5232, 4868, 4525383, 424, 483, 505, 530Y90S-21.57875
4.529007981, 6886, 5886, 5442, 5023508, 522, 588, 636, 698Y90L-22.27990
529009824, 9544, 8861, 8040, 6817510, 552, 610, 680, 752Y100L-2380110
5.5290012693, 12000, 10920, 9066, 8256536, 592, 643, 692, 756Y112M-2486115
6290016090, 15718, 15102, 14302, 13197510, 552, 610, 680, 760Y132S1-25.586164
6.5145021652, 19780, 18000, 17120, 16254512, 558, 620, 668, 702Y132S-45.588170
7145024380, 23570, 22439, 20784, 18908610, 630, 655, 678, 728Y132M-47.588208
8145031421, 30364, 29172, 28598, 26012600, 635, 661, 692, 723Y132M-47.589216
9145033510, 32961, 32297, 30350, 27513562, 628, 668, 765, 840Y160M-41190250
dix145045679, 42960, 40000, 38200, 35000630, 665, 690, 736, 770Y160M-41190300
11145053126, 51552, 50128, 48500, 46658516, 580, 647, 690, 726Y160L-41592380
1296065862, 62763, 59300, 58642, 57748582, 624, 680, 712, 740Y200L1-618.593480
1396074708, 71120, 65370, 61652, 56031600, 672, 710, 765, 807Y200L1-618.594520
1496085511, 79033, 74111, 68823, 63312612, 676, 718, 768, 812Y200L2-62295590
1596093800, 90650, 86115, 82236, 76041623, 676, 710, 772, 819Y200L2-62295650
16960120233, 113498, 109686, 99506, 91210652, 704, 762, 842, 912Y225M-63096740
Caractéristiques du produit:

CE Certified Fire Fighting and Smoke Industrial Exhaust Axial Flow Ventilation Fan


Our Advantage:Application Case:
Envoyer une demande